Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2022-10-04 | 11 |
2022-09-13 | 12 |
2022-08-18 | 14 |
2022-04-15 | 11 |
2022-02-24 | 10 |
2021-07-08 | 9 |
2021-05-16 | 8 |
2021-04-06 | 10 |
2020-11-04 | 8 |
2020-07-23 | 9 |
2020-06-24 | 10 |
2020-03-17 | 9 |
2019-11-24 | 8 |
2019-09-13 | 9 |
2019-08-22 | 10 |
2019-04-14 | 10 |
2019-03-19 | 11 |
2018-12-17 | 9 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie Lisamora, UAB, kurios draudėjo kodas — 809210, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 135960025, buveinės adresas šiuo metu – Sodų g. 5B, False Piliuona. Šiuo metu įmonėje dirba 11 apdraustųjų darbuotojų 2024-10-16.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.