Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-12-06 | 51 |
2024-11-30 | 52 |
2023-02-04 | 109 |
2023-01-31 | 105 |
2022-12-31 | 102 |
2022-11-29 | 102 |
2022-10-20 | 103 |
2022-09-11 | 103 |
2022-08-30 | 103 |
2022-07-28 | 104 |
2022-06-16 | 106 |
2022-05-10 | 107 |
2022-04-29 | 107 |
2022-03-30 | 105 |
2022-02-24 | 106 |
2021-09-14 | 104 |
2021-08-27 | 100 |
2021-07-02 | 100 |
2021-06-30 | 101 |
2021-05-27 | 106 |
2021-04-30 | 106 |
2021-03-31 | 102 |
2021-02-28 | 106 |
2021-01-30 | 101 |
2020-12-25 | 100 |
2020-11-27 | 98 |
2020-10-29 | 93 |
2020-09-25 | 94 |
2020-08-30 | 96 |
2020-07-29 | 96 |
2020-06-26 | 97 |
2020-05-26 | 92 |
2020-04-30 | 94 |
2020-03-08 | 98 |
2020-02-25 | 98 |
2020-01-29 | 98 |
2019-12-18 | 94 |
2019-11-19 | 93 |
2019-10-31 | 90 |
2019-09-27 | 90 |
2019-08-21 | 88 |
2019-07-30 | 87 |
2019-06-26 | 84 |
2019-05-31 | 82 |
2019-04-18 | 83 |
2019-03-05 | 79 |
2019-02-26 | 76 |
2019-01-26 | 78 |
2018-12-25 | 78 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie KIKA group, UAB, kurios draudėjo kodas — 2136509, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 302702927, buveinės adresas šiuo metu – Baltų pr. 49B, 48233 Kaunas. Šiuo metu įmonėje dirba 109 apdraustųjų darbuotojų 2024-12-06.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.