Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2025-02-03 | 40 |
2025-01-31 | 40 |
2024-12-31 | 40 |
2024-11-30 | 40 |
2022-10-02 | 41 |
2022-09-07 | 42 |
2022-07-27 | 41 |
2022-02-24 | 42 |
2021-09-02 | 67 |
2021-08-15 | 68 |
2021-07-14 | 69 |
2021-05-14 | 75 |
2021-04-20 | 75 |
2021-03-07 | 77 |
2021-01-07 | 78 |
2020-11-26 | 77 |
2020-10-02 | 77 |
2020-09-13 | 76 |
2020-07-14 | 77 |
2020-06-03 | 76 |
2020-03-22 | 77 |
2020-02-18 | 77 |
2020-01-29 | 76 |
2019-11-30 | 75 |
2019-10-17 | 77 |
2019-09-05 | 78 |
2019-08-02 | 77 |
2019-06-09 | 78 |
2019-04-05 | 79 |
2019-03-08 | 77 |
2019-01-05 | 75 |
2018-12-17 | 74 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie KALCITAS, AB, kurios draudėjo kodas — 280042, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 153012125, buveinės adresas šiuo metu – J. Dalinkevičiaus g. 32 NAUJOJI AKMENĖ, 85196 False. Šiuo metu įmonėje dirba 41 apdraustųjų darbuotojų 2025-02-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.