Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2025-02-03 | 22 |
2025-01-31 | 22 |
2024-12-31 | 23 |
2024-11-30 | 23 |
2022-09-06 | 25 |
2022-07-31 | 26 |
2022-05-15 | 27 |
2022-03-24 | 28 |
2022-02-24 | 30 |
2021-09-09 | 31 |
2021-08-27 | 30 |
2021-07-23 | 30 |
2021-05-27 | 29 |
2021-04-23 | 26 |
2021-03-24 | 30 |
2021-01-27 | 29 |
2020-12-13 | 28 |
2020-11-25 | 28 |
2020-10-28 | 29 |
2020-09-11 | 29 |
2020-08-27 | 28 |
2020-07-22 | 30 |
2020-06-24 | 31 |
2020-05-28 | 28 |
2020-04-23 | 28 |
2020-03-26 | 29 |
2020-01-30 | 28 |
2019-11-21 | 27 |
2019-10-22 | 26 |
2019-08-14 | 27 |
2019-07-14 | 27 |
2019-06-05 | 27 |
2019-05-14 | 28 |
2019-04-27 | 26 |
2019-03-24 | 25 |
2019-02-27 | 26 |
2018-12-17 | 25 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie EUROGRUPĖ, UAB, kurios draudėjo kodas — 371106, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 163691443, buveinės adresas šiuo metu – Medvalakio g. 14, 00126 Palanga. Šiuo metu įmonėje dirba 25 apdraustųjų darbuotojų 2025-02-11.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.