DEZINFEKCIJOS PASLAUGOS, UAB
Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2024-12-03 | 10 |
2024-11-30 | 10 |
2022-10-20 | 8 |
2022-09-07 | 10 |
2022-08-16 | 12 |
2022-07-12 | 11 |
2022-06-23 | 10 |
2022-05-28 | 11 |
2022-04-09 | 12 |
2022-03-24 | 12 |
2022-02-24 | 11 |
2021-09-18 | 15 |
2021-07-10 | 11 |
2021-06-10 | 15 |
2021-05-28 | 12 |
2021-04-22 | 14 |
2021-03-27 | 14 |
2021-02-09 | 8 |
2020-09-20 | 7 |
2020-05-07 | 6 |
2020-04-07 | 7 |
2018-12-17 | 6 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie DEZINFEKCIJOS PASLAUGOS, UAB, kurios draudėjo kodas — 2053817, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 302502912, buveinės adresas šiuo metu – Verkių g. 35, 09109 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 8 apdraustųjų darbuotojų 2024-12-03.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.