Darbuotojai (apdraustieji)
Data | Darbuotojai |
---|---|
2025-02-03 | 101 |
2025-01-31 | 101 |
2024-12-31 | 101 |
2024-11-30 | 101 |
2023-02-03 | 97 |
2023-01-24 | 96 |
2022-12-07 | 91 |
2022-11-22 | 95 |
2022-10-22 | 92 |
2022-09-30 | 93 |
2022-08-31 | 93 |
2022-07-26 | 97 |
2022-06-30 | 95 |
2022-05-22 | 98 |
2022-04-22 | 97 |
2022-03-25 | 96 |
2021-09-29 | 95 |
2021-08-25 | 94 |
2021-07-02 | 96 |
2021-06-29 | 95 |
2021-05-28 | 93 |
2021-04-28 | 91 |
2021-03-30 | 88 |
2021-02-12 | 85 |
2020-11-19 | 84 |
2020-10-28 | 84 |
2020-09-26 | 85 |
2020-08-14 | 80 |
2020-07-15 | 76 |
2020-06-24 | 73 |
2020-05-10 | 72 |
2020-04-27 | 74 |
2020-03-17 | 88 |
2020-02-29 | 87 |
2020-01-22 | 87 |
2019-12-18 | 86 |
2019-11-26 | 84 |
2019-10-23 | 84 |
2019-09-18 | 84 |
2019-08-16 | 85 |
2019-07-25 | 87 |
2019-06-26 | 87 |
2019-05-21 | 83 |
2019-04-27 | 81 |
2019-03-19 | 81 |
2019-02-26 | 80 |
2019-01-30 | 78 |
2018-12-19 | 77 |
Šiame puslapyje yra pateikiami oficialūs valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (SoDros) duomenys apie BOD Lenses, UAB, kurios draudėjo kodas — 722907, duomenys apie įstaigą kaupiami bei saugomi Juridinių asmenų registre kodu — 126422682, buveinės adresas šiuo metu – Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius. Šiuo metu įmonėje dirba 97 apdraustųjų darbuotojų 2025-02-16.
Apdraustieji darbuotojai yra skaičiuojami tie fiziniai asmenys, apie kurių oficialų įdarbinimą yra informuota SoDra (Valstybinė socialinė draudimo fondo valdyba). Aukščiau pateiktame grafike rasite įmonės darbuotojų skaičiaus kitimą.